116
.
تترأس أسعار الفائدة عوامل جذب الأفراد لادخار أموالهم داخل المؤسسات المالية المختلفة، خاصة في البنوك، والتي تُمثل ملاذًا آمنًا لكل من كبار وصغار المدخرين.
وتعد شهادات الادخار من أهم الأوعية الادخارية، التي توفرها البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث إنها تلقى اقبالًا واسعًا من جانب المواطنين المصريين.
وتتعدد أنواع شهادات الادخار، وتتفاوت بين البنوك من حيث الأجل ونوع العائد ودورية صرفه، ويتراوح أجل الشهادات بين سنة و10 سنوات. ويتنوع العائد على الشهادات بين عائد ثابت وعائد متغير، كما تتباين دورية صرف العائد على شهادات الادخار بين عائد (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).
وفي هذا السياق، أجرت “بنوك مصر” مسحًا شاملًا على أسعار الفائدة والحد الأدنى لشراء الشهادات الثلاثية ذات العائد السنوي المتغير، في البنوك العاملة بالسوق المصرية كافة، والبالغ عددها 37 بنكًا، وذلك من خلال الاتصال بخدمة العملاء، والاطّلاع على المواقع الرسمية للبنوك.
وبيّن المسح عدم توفّر شهادات ذات عائد متغير في أيًا من البنوك التالية: ( المشرق، كريدي أجريكول، التجاري وفا إيجيبت، الزراعي المصري، وHSBC).
الشهادات الثلاثية ذات دورية صرف عائد شهري:
أظهر المسحُ توفّر الشهادات الثلاثية ذات العائد السنوي المتغير الذي يُصرف شهريًا في 24 بنكًا. وجاء كلا البنكين EG BANK ومصر- إيران للتنمية في المُقدّمة بسعر فائدة يبلغ 16.75%.
البنك | الحد الأدنى (بالجنيه) | الفائدة (%) | ||
1 | EG BANK | 1000 | 16.75 | |
2 |
| 1000 | 16.75 | |
3 | بلوم | 1000 | 16.25 | |
4 | المصري لتنمية الصادرات | 1000 | 16.25 | |
5 | عوده | 1000 | 16.25 | |
6 | QNB ALAHLI | 1000 | 16.25 | |
7 | الأهلي المتحد | 5000 | 16.25 | |
8 | <8.6667px;">16.25||||
8 | الكويت الوطني | 1000 | 16 | |
9 | قناة السويس | 1000 | 16 | |
10 | CIB | 5000 | 16 | |
11 | العقاري المصري العربي | 5000 | 16 | |
12 | القاهرة | 1000 | 15.75 | |
13 | الأهلي الكويتي | 1000 | 15.75 | |
14 | الاستثمار العربي | 1000 | 15.75 | |
15 | المصرف العربي الدولي | 5000 | 15.75 | |
16 | أبو ظبي الأول | 5000 | 15.5 | |
17 | الاتحاد الوطني | 5000 | 15.5 | |
18 | الأهلي اليوناني | 10000 | 15.515.5 | |
10 | العربي الإفريقي الدولي | 5000 | 15.25 | |
20 | ABC | 1000 | 15 | |
21 | الإمارات دبي الوطني | 5000 | 15 | |
22 | المصرف المتحد | 5000 | 15 | |
23 | الإسكندرية | 1000 | 14.5 | |
24 | أبوظبي الإسلامي | 1000 | 11.75 |
الشهادات الثلاثية ذات دورية صرف عائد ربع سنوي:
وأظهر المسحُ توفّر الشهادات الثلاثية ذات العائد السنوي المتغير الذي يُصرف كل 3 أشهر في 22 بنكًا. وتصدّر القائمة بنوك (الأهلي المصري، مصر، مصر- إيران للتنمية) بسعر فائدة يبلغ 17%.
البنك | الحد الأدنى (بالجنيه) | الفائدة (%) | الفائدة (%) |
1 | الأهلي المصري | 1000 | 17 |
2 | مصر | 1000 | 17 |
3 | مصر- إيران للتنمية | 1000 | 17 |
4 | EG BANK | 1000 | 16.9 |
5 | التنمية الصناعية | 100 | 16.75 |
6 | SAIB | 5000 | 16.75 |
7 | الأهلي المتحد | 5000 | 16.75 |
8 | التعمير والإسكان | 500 | 16.5 |
9 | الاستثمار العربي | 1000 | 16.25 |
10 | الكويت الوطني | 1000 | 16.25 |
11 | قناة السويس<قناة السويس | 1000 | 16.25 |
12 | الأهلي الكويتي | 1000 | 16 |
13 | QNB ALAHLI | 1000 | 16 |
14 | المصرف العربي الدولي | 5000 | 16 |
15 | أبوظبي الأول | 5000 | 15.75 |
16 | الاتحاد الوطني | 5000 | 15.75 |
17 | الأهلي اليوناني | 10000 | 15.75 |
18 | العربي الإفريقي الدولي | 5000 | 15.5 |
19 | البركة | 1000 | 15 |
20 | الإسكندرية | 10001000 | 14.75 |
21 | فيصل الإسلامي | 1000 | 12 |
22 | أبو ظبي الإسلامي | 1000 | 11.8 |
الشهادات الثلاثية ذات دورية صرف عائد نصف سنوي:
وأظهر المسحُ توفّر الشهادات الثلاثية ذات العائد السنوي المتغير الذي يُصرف كل 6 أشهر في بنكين فقط.
البنك | الحد الأدنى (بالجنيه) | الفائدة (%) | |
1 | قناة السويس | 1000 | 16.3 |
2 | العربي الإفريقي الدولي | 5000 | 15.75 |
الشهادات الثلاثية ذات دورية صرف عائد سنوي:
وأظهر المسحُ توفّر الشهادات الثلاثية ذات العائد السنوي المتغير الذي يُصرف سنويًا في 3 بنوك.
البنك | الحد الأدنى (بالجنيه) | الفائدة (%) | |
1 | العربي | 10000 | 16.25 |
2 | العربي الإفريقي | 5000 | 16 |
3 | أبو ظبي الأول | 1000 | 16 |
المنشور السابق