| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار | 47.36 | 47.46 |
| اليورو | 54.31 | 54.56 |
| الجنيه الاسترليني | 61.62 | 62.94 |
| ريال سعودى | 12.58 | 12.65 |
| دينا كويتي | 153.46 | 154.51 |
| درهم إمارتي | 12.88 | 12.92 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,534 مليار دولار
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
11.3%
في سبتمبر 2025