| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار | 47.31 | 47.41 |
| اليورو | 54.28 | 54.67 |
| الجنيه الاسترليني | 61.66 | 62.32 |
| ريال سعودى | 12.56 | 12.64 |
| دينا كويتي | 153.30 | 154.38 |
| درهم إمارتي | 12.86 | 12.90 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,534 مليار دولار
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
11.3%
في سبتمبر 2025