| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار | 47.54 | 47.64 |
| اليورو | 55.07 | 55.32 |
| الجنيه الاسترليني | 63.37 | 63.65 |
| ريال سعودى | 12.63 | 12.70 |
| دينا كويتي | 154.30 | 155.42 |
| درهم إمارتي | 12.93 | 12.97 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,534 مليار دولار
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
11.3%
في سبتمبر 2025