العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار | 47.50 | 47.60 |
اليورو | 55.09 | 55.26 |
الجنيه الاسترليني | 63.48 | 63.68 |
ريال سعودى | 12.62 | 12.69 |
دينا كويتي | 154.32 | 155.40 |
درهم إمارتي | 12.92 | 12.95 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,534 مليار دولار
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
11.3%
في سبتمبر 2025