العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار | 47.45 | 47.55 |
اليورو | 55.19 | 55.41 |
الجنيه الاسترليني | 63.53 | 63.79 |
ريال سعودى | 12.60 | 12.67 |
دينا كويتي | 154.15 | 155.42 |
درهم إمارتي | 12.90 | 12.94 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,534 مليار دولار
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
11.3%
في سبتمبر 2025