العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار | 47.67 | 47.77 |
اليورو | 55.11 | 55.55 |
الجنيه الاسترليني | 63.47 | 63.84 |
ريال سعودى | 12.66 | 12.73 |
دينا كويتي | 155.30 | 155.71 |
درهم إمارتي | 12.96 | 13.00 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,534 مليار دولار
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
11.3%
في سبتمبر 2025