العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار | 47.84 | 47.94 |
اليورو | 55.28 | 55.75 |
الجنيه الاسترليني | 63.44 | 64.09 |
ريال سعودى | 12.71 | 12.78 |
دينا كويتي | 155.85 | 156.31 |
درهم إمارتي | 13.01 | 13.05 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,534 مليار دولار
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
11.3%
في سبتمبر 2025