العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار | 47.51 | 47.61 |
اليورو | 55.14 | 55.51 |
الجنيه الاسترليني | 63.59 | 63.96 |
ريال سعودى | 12.62 | 12.69 |
دينا كويتي | 154.78 | 155.86 |
درهم إمارتي | 12.92 | 12.96 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,534 مليار دولار
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
10,7%
في اغسطس 2025