العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار | 47.74 | 47.84 |
اليورو | 55.81 | 56.25 |
الجنيه الاسترليني | 64.02 | 64.63 |
ريال سعودى | 12.68 | 12.75 |
دينا كويتي | 155.86 | 156.59 |
درهم إمارتي | 12.98 | 13.02 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,250 مليار دولار
بنهاية أغسطس ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
10,7%
في اغسطس 2025