العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار | 47.82 | 47.92 |
اليورو | 56.02 | 56.44 |
الجنيه الاسترليني | 64.25 | 64.82 |
ريال سعودى | 12.70 | 12.77 |
دينا كويتي | 156.12 | 156.91 |
درهم إمارتي | 13.00 | 13.04 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,250 مليار دولار
بنهاية أغسطس ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
10,7%
في اغسطس 2025