العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار | 48.09 | 48.19 |
اليورو | 56.67 | 56.99 |
الجنيه الاسترليني | 65.36 | 65.70 |
ريال سعودى | 12.77 | 12.84 |
دينا كويتي | 157.15 | 157.96 |
درهم إمارتي | 13.08 | 13.12 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,250 مليار دولار
بنهاية أغسطس ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
10,7%
في اغسطس 2025