| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار | 47.19 | 47.29 |
| اليورو | 54.53 | 54.74 |
| الجنيه الاسترليني | 61.88 | 62.25 |
| ريال سعودى | 12.53 | 12.60 |
| دينا كويتي | 153.21 | 154.25 |
| درهم إمارتي | 12.83 | 12.87 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,534 مليار دولار
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
11.3%
في سبتمبر 2025