العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار | 48.05 | 48.15 |
اليورو | 56.94 | 57.16 |
الجنيه الاسترليني | 65.54 | 65.76 |
ريال سعودى | 12.76 | 12.83 |
دينا كويتي | 157.00 | 158.05 |
درهم إمارتي | 13.06 | 13.10 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,250 مليار دولار
بنهاية أغسطس ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
10,7%
في اغسطس 2025