| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار | 47.15 | 47.25 |
| اليورو | 54.72 | 55.06 |
| الجنيه الاسترليني | 61.80 | 62.37 |
| ريال سعودى | 12.52 | 12.60 |
| دينا كويتي | 152.88 | 154.15 |
| درهم إمارتي | 12.82 | 12.86 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
12.1%
في أكتوبر 2025