العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار | 47.53 | 47.63 |
اليورو | 55.33 | 55.60 |
الجنيه الاسترليني | 63.66 | 64.08 |
ريال سعودى | 12.62 | 12.69 |
دينا كويتي | 154.41 | 155.75 |
درهم إمارتي | 12.92 | 12.96 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
49,534 مليار دولار
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
11.3%
في سبتمبر 2025